폴리스티렌(BDPS-102)
-
BDPS-102는 투명하여 내용물이 잘보이며 쉽게 열접착이 가능하여, PS TRAY의 lid 부분에 열접착하여 내용물이 안전하게 씰링이 가능하다.
-
Properties | Test Method | Unit | Value | |
---|---|---|---|---|
Tensile Strength | KS M 3509 | N / ㎤ | TD | 2,790 |
KS M 3509 | N / ㎤ | MD | 4,940 | |
Elongation | KS M 3509 | % | TD | 140 |
KS M 3509 | % | MD | 23 | |
Tear Strength | KS M 3509 | N / ㎝ | TD | 1,210 |
KS M 3509 | N / ㎝ | MD | 1,130 | |
Water Vapor Transmission Rate (38±2℃, 100% R.H) | KS M 3088 | g/㎡. 24hrs | 500 < | |
Haze | KS M 3832 | % | 12 | |
Heat Shrinkage (100℃ 30sec) | KS A 1510 | % | TD | 1 |
MD | 3 |
Values are typical laboratory averages.
They are intended as guides only and not sales specifications.