기능성필름
종류 | 내용 |
---|---|
UV차단필름 | 자외선을 차단하여 내부의 손상을 줄여주는 제품입니다. |
난연필름 | 각종 전기, 디스플레이 소재 등의 절연 용도의 필름, 라벨 등 인쇄용 소재에 많이 쓰입니다. |
음이온 항균 필름 | 항균,탈취, 방취 효과와 더불어 음이온이 방출되어 면역력을 증가시킴으로써 식품등의 신선도 유지 기능이 있습니다. |
열전도필름(방열시트) | 접착부의 방출열을 제어하는 기능필름, 파워 디바이스나 LED모듈 등 고전력이 소모되어 열이 많이 발생되는 부품과 결합이 가능합니다. |
테이프
종류 | 내용 |
---|---|
보호용TAPE (Protective Tape) | 스크래치나 찍힘등 외부적인 환경에서 내용물을 보호할수 있는 단면 PO계열 Tape 입니다. |
부직포 양면 tape (Non-Woven D/T) | 기재가 Non-Woven 으로 Wetting 성이 우수하며, Round 면에 우수한 점착력을 발휘 합니다. |
PET Tape | 기재 특성상 전기절연이 가능하며, 내열성, 점착력이 우수한 제품입니다. (단면S/T, 양면D/T) |
방열TAPE (Thrmal Conductive Tape) | 열전도성을 가지는 Foam Tape 입니다. Need에 따라 열전도율을 조절할수 있습니다. |
전기전도TAPE (Electrically Conductive Tape) | 기재 및 점착제 Conductive 소재가 우수한 전기전도성을 가지는 제품입니다. (단면S/T, 양면D/T) |
고내열성TAPE (High Temperature stable Tape) | Pi 및 Teflon 기재를 사용하며, Silicone 계열의 점착제를 사용해 고내열,내화학성이 우수한 제품입니다. |
테프론TAPE (Teflon Tape) | Skid 방식의 Teflon 가공법을 채택하여, 우수한 내마찰성을 가지며, 내화학성, 내열성이 우수한 제품입니다. |
Foam 및 Foam Tape (PE,PU,EVA) | 기재에 따른 Foam 양면 TAPE 입니다. 밀도가 조정하여 WETTING 성을 향상 시킨 제품입니다. |
고객 맞춤 Tape | 고객사의 NeedS 에 따른 각종 TAPE 개발이 가능합니다. |
홀더
-
홀더는 지관의 양 끝에 삽입하여 적재 및 이송시 지관에 권취된 필름을 외부의 충격 및 오염으로부터 보호합니다.
주요용도 : 광확산필름, PDP, LCD 패널보호필름, 전자파차폐필름 등 적재 이송 시
자동랩핑기
종류 | 내용 |
---|---|
턴테이블 반자동 랩핑기 | PLC프로그램 제어로 기판 에러가 적고 문제발생 시 부품 호환성이 뛰어납니다. |
고급기능형 턴테이블 반자동 랩핑기 | 자동으로 필름을 커팅, 웰딩 작업기능이 장착되어 라인시스템에 적용 가능합니다. |
이동식 반자동 랩핑기 | 이동이 편리하고 제품 크기와 무게에 관계없이 포장가능합니다. |
암 회전형 반자동 랩핑기 | 4축 프레임 구조로써 초중량물 랩핑 가능, 랩핑속도가 빠릅니다. |
생분해성 필름
-
안전한 사용을 위한 자연친화적이고 이용하기 쉬운...
이것은 삶의 질 향상의 지름길을 의미한다.
PLA는 쉽게 지속가능한 자원이며 또한 재활용 가능하다.
따라서 환경을 훼손시키지 않는다. -
왜 PLA가 중대한 시장의 기회를 의미한다고 생각하는가? 원재료 공급의 안정성때문이다. 오늘날 포장과 합성섬유는 석유로부터 유래되는데 그 자원은 20~70년 안에 바닥 날 것이기 때문이다. 친 환경적인 BDPLA필름은 PS필름을 대체할 수 있으며, 현재 사용되는 PLA의 기계적 강도를 개선하였으며 가격경쟁력을 가진다.
Properties | Unit | Test Result | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength | CD | N / ㎤ (kgf / ㎤) | N / ㎤ | KS M 3509 : 2203 | |
MD | |||||
Elongation | CD | % | % | KS M 3509 : 2003 | |
MD | |||||
Tearing Strength | CD | N / ㎤ (kgf / ㎤) | N / ㎝ | KS M 3509 : 2203 | |
MD | |||||
Oxygen Transmission Rate (23±2℃) | ㎤/㎡. day. atm | g/㎡. 24hrs | KS M ISO 2556 : 1999 | ||
Water Vapor Transmission Rate (38±2℃, 100% R.Ⅱ) | g/㎡. 24hrs | % | KS M 3088 : 2004 | ||
Haze | % | KS A 1510 : 2001 | |||
Heat Shrinkage | TD | % | KS A 1510 : 2001 | ||
MD | |||||
Specular Gloss | % | KS M 3832 : 2001 |
Values are typical laboratory averages.
They are intended as guides only and not sales specifications.